產品分類
Product classification詳細介紹
產品簡介:
● MR-E-820 車載放射性巡測譜儀系統由大體積 Nal 譜儀(8.2升)、巡測譜儀專用軟件、數據采集與處理終端、 供電電源、碳纖維外殼、圖傳電臺、4G 模塊等組成。
應用領域:
功能特點:
技術指標: | |
---|---|
探測器 | 8.2 L Nal |
能量分辨率 | <7.5%(1³7Cs@661.7keV) |
能量范圍 | 25keV~3MeV |
多道 | 1024道 |
峰漂移 | <1%(¹³7cs) |
核素庫 | 來自ENSF(Evaluated nuclear structure data file), 有3000多種放射性同位素的譜線系, 用戶在使用過程中可以實時查詢譜線信息 |
能量刻度和穩譜 | 無需放射源自動能量刻度和自動穩譜 |
專用軟件 | 具有參數設置、劑量率時間變化顯示、 瀑布圖顯示、柵格圖、感興趣區定義、累積譜顯示、 地理信息系統 (GIS) 與測量結果疊加顯示、人工放 射性核素識別結果顯示、譜儀參數顯示、測量結果 的數據庫管理、遠程數據傳輸等功能 |
通訊方式 | 圖傳電臺、移動通信網等(可擴展) |
【產品參數若有更新,恕不另行通知,可按客戶要求定制】
產品咨詢